01/03/2024 00:05:00 0.007
01/03/2024 00:10:00 0.004
01/03/2024 00:15:00 -0.019
01/03/2024 00:20:00 0.006
01/03/2024 00:25:00 -0.003
01/03/2024 00:30:00 0.002
01/03/2024 00:35:00 -0.036
01/03/2024 00:40:00 0.006
01/03/2024 00:45:00 -0.038
01/03/2024 00:50:00 -0.032
01/03/2024 00:55:00 -0.007
01/03/2024 01:00:00 -0.038
01/03/2024 01:05:00 -0.043
01/03/2024 01:10:00 -0.041
01/03/2024 01:15:00 -0.069
01/03/2024 01:20:00 -0.034
01/03/2024 01:25:00 -0.083
01/03/2024 01:30:00 -0.058
01/03/2024 01:35:00 -0.064
01/03/2024 01:40:00 -0.086
01/03/2024 01:45:00 -0.055
01/03/2024 01:50:00 -0.114
01/03/2024 01:55:00 -0.071
01/03/2024 02:00:00 -0.110
01/03/2024 02:05:00 -0.084
01/03/2024 02:10:00 -0.114
01/03/2024 02:15:00 -0.099
01/03/2024 02:20:00 -0.094
01/03/2024 02:25:00 -0.104
01/03/2024 02:30:00 -0.135
01/03/2024 02:35:00 -0.087
01/03/2024 02:40:00 -0.128
01/03/2024 02:45:00 -0.102
01/03/2024 02:50:00 -0.132
01/03/2024 02:55:00 -0.139
01/03/2024 03:00:00 -0.136
01/03/2024 03:05:00 -0.146
01/03/2024 03:10:00 -0.146
01/03/2024 03:15:00 -0.165
01/03/2024 03:20:00 -0.153
01/03/2024 03:25:00 -0.117
01/03/2024 03:30:00 -0.174
01/03/2024 03:35:00 -0.110
01/03/2024 03:40:00 -0.158
01/03/2024 03:45:00 -0.129
01/03/2024 03:50:00 -0.158
01/03/2024 03:55:00 -0.157
01/03/2024 04:00:00 -0.163
01/03/2024 04:05:00 -0.156
01/03/2024 04:10:00 -0.158
01/03/2024 04:15:00 -0.184
01/03/2024 04:20:00 -0.151
01/03/2024 04:25:00 -0.176
01/03/2024 04:30:00 -0.148
01/03/2024 04:35:00 -0.187
01/03/2024 04:40:00 -0.133
01/03/2024 04:45:00 -0.172
01/03/2024 04:50:00 -0.142
01/03/2024 04:55:00 -0.146
01/03/2024 05:00:00 -0.151
01/03/2024 05:05:00 -0.162
01/03/2024 05:10:00 -0.160
01/03/2024 05:15:00 -0.195
01/03/2024 05:20:00 -0.153
01/03/2024 05:25:00 -0.153
01/03/2024 05:30:00 -0.146
01/03/2024 05:35:00 -0.123
01/03/2024 05:40:00 -0.138
01/03/2024 05:45:00 -0.097
01/03/2024 05:50:00 -0.126
01/03/2024 05:55:00 -0.097
01/03/2024 06:00:00 -0.155
01/03/2024 06:05:00 -0.149
01/03/2024 06:10:00 -0.110
01/03/2024 06:15:00 -0.144
01/03/2024 06:20:00 -0.100
01/03/2024 06:25:00 -0.100
01/03/2024 06:30:00 -0.062
01/03/2024 06:35:00 -0.112
01/03/2024 06:40:00 -0.055
01/03/2024 06:45:00 -0.104
01/03/2024 06:50:00 -0.093
01/03/2024 06:55:00 -0.085
01/03/2024 07:00:00 -0.086
01/03/2024 07:05:00 -0.081
01/03/2024 07:10:00 -0.067
01/03/2024 07:15:00 -0.082
01/03/2024 07:20:00 -0.038
01/03/2024 07:25:00 -0.042
01/03/2024 07:30:00 -0.011
01/03/2024 07:35:00 -0.054
01/03/2024 07:40:00 -0.054
01/03/2024 07:45:00 -0.045
01/03/2024 07:50:00 -0.043
01/03/2024 07:55:00 -0.042
01/03/2024 08:00:00 -0.018
01/03/2024 08:05:00 0.008
01/03/2024 08:10:00 0.024
01/03/2024 08:15:00 -0.008
01/03/2024 08:20:00 0.030
01/03/2024 08:25:00 -0.002
01/03/2024 08:30:00 0.002
01/03/2024 08:35:00 0.026
01/03/2024 08:40:00 0.000
01/03/2024 08:45:00 0.027
01/03/2024 08:50:00 0.036
01/03/2024 08:55:00 0.046
01/03/2024 09:00:00 0.065
01/03/2024 09:05:00 0.037
01/03/2024 09:10:00 0.067
01/03/2024 09:15:00 0.045
01/03/2024 09:20:00 0.068
01/03/2024 09:25:00 0.064
01/03/2024 09:30:00 0.050
01/03/2024 09:35:00 0.056
01/03/2024 09:40:00 0.078
01/03/2024 09:45:00 0.057
01/03/2024 09:50:00 0.066
01/03/2024 09:55:00 0.057
01/03/2024 10:00:00 0.101
01/03/2024 10:05:00 0.055
01/03/2024 10:10:00 0.085
01/03/2024 10:15:00 0.055
01/03/2024 10:20:00 0.126
01/03/2024 10:25:00 0.044
01/03/2024 10:30:00 0.118
01/03/2024 10:35:00 0.085
01/03/2024 10:40:00 0.063
01/03/2024 10:45:00 0.089
01/03/2024 10:50:00 0.053
01/03/2024 10:55:00 0.089
01/03/2024 11:00:00 0.085
01/03/2024 11:05:00 0.086
01/03/2024 11:10:00 0.097
01/03/2024 11:15:00 0.089
01/03/2024 11:20:00 0.094
01/03/2024 11:25:00 0.094
01/03/2024 11:30:00 0.085
01/03/2024 11:35:00 0.087
01/03/2024 11:40:00 0.073
01/03/2024 11:45:00 0.078
01/03/2024 11:50:00 0.070
01/03/2024 11:55:00 0.081
01/03/2024 12:00:00 0.082
01/03/2024 12:05:00 0.069
01/03/2024 12:10:00 0.096
01/03/2024 12:15:00 0.043
01/03/2024 12:20:00 0.089
01/03/2024 12:25:00 0.052
01/03/2024 12:30:00 0.060
01/03/2024 12:35:00 0.048
01/03/2024 12:40:00 0.030
01/03/2024 12:45:00 0.060
01/03/2024 12:50:00 0.034
01/03/2024 12:55:00 0.059
01/03/2024 13:00:00 0.028
01/03/2024 13:05:00 0.015
01/03/2024 13:10:00 0.053
01/03/2024 13:15:00 0.004
01/03/2024 13:20:00 0.041
01/03/2024 13:25:00 -0.012
01/03/2024 13:30:00 0.058
01/03/2024 13:35:00 -0.003
01/03/2024 13:40:00 0.020
01/03/2024 13:45:00 0.018
01/03/2024 13:50:00 -0.003
01/03/2024 13:55:00 0.009
01/03/2024 14:00:00 -0.006
01/03/2024 14:05:00 -0.004
01/03/2024 14:10:00 -0.002
01/03/2024 14:15:00 -0.035
01/03/2024 14:20:00 -0.001
01/03/2024 14:25:00 -0.023
01/03/2024 14:30:00 -0.007
01/03/2024 14:35:00 -0.009
01/03/2024 14:40:00 -0.023
01/03/2024 14:45:00 -0.016
01/03/2024 14:50:00 -0.039
01/03/2024 14:55:00 -0.034
01/03/2024 15:00:00 -0.028
01/03/2024 15:05:00 -0.043
01/03/2024 15:10:00 -0.060
01/03/2024 15:15:00 -0.046
01/03/2024 15:20:00 -0.051
01/03/2024 15:25:00 -0.065
01/03/2024 15:30:00 -0.066
01/03/2024 15:35:00 -0.059
01/03/2024 15:40:00 -0.073
01/03/2024 15:45:00 -0.074
01/03/2024 15:50:00 -0.066
01/03/2024 15:55:00 -0.071
01/03/2024 16:00:00 -0.092
01/03/2024 16:05:00 -0.077
01/03/2024 16:10:00 -0.113
01/03/2024 16:15:00 -0.074
01/03/2024 16:20:00 -0.089
01/03/2024 16:25:00 -0.104
01/03/2024 16:30:00 -0.090
01/03/2024 16:35:00 -0.094
01/03/2024 16:40:00 -0.088
01/03/2024 16:45:00 -0.095
01/03/2024 16:50:00 -0.080
01/03/2024 16:55:00 -0.083
01/03/2024 17:00:00 -0.116
01/03/2024 17:05:00 -0.068
01/03/2024 17:10:00 -0.113
01/03/2024 17:15:00 -0.096
01/03/2024 17:20:00 -0.086
01/03/2024 17:25:00 -0.112
01/03/2024 17:30:00 -0.077
01/03/2024 17:35:00 -0.086
01/03/2024 17:40:00 -0.108
01/03/2024 17:45:00 -0.090
01/03/2024 17:50:00 -0.103
01/03/2024 17:55:00 -0.086
01/03/2024 18:00:00 -0.085
01/03/2024 18:05:00 -0.066
01/03/2024 18:10:00 -0.100
01/03/2024 18:15:00 -0.077
01/03/2024 18:20:00 -0.081
01/03/2024 18:25:00 -0.076
01/03/2024 18:30:00 -0.111
01/03/2024 18:35:00 -0.070
01/03/2024 18:40:00 -0.099
01/03/2024 18:45:00 -0.036
01/03/2024 18:50:00 -0.078
01/03/2024 18:55:00 -0.053
01/03/2024 19:00:00 -0.067
01/03/2024 19:05:00 -0.046
01/03/2024 19:10:00 -0.084
01/03/2024 19:15:00 -0.054
01/03/2024 19:20:00 -0.056
01/03/2024 19:25:00 -0.035
01/03/2024 19:30:00 -0.032
01/03/2024 19:35:00 -0.012
01/03/2024 19:40:00 0.011
01/03/2024 19:45:00 -0.040
01/03/2024 19:50:00 -0.006
01/03/2024 19:55:00 -0.025
01/03/2024 20:00:00 0.021
01/03/2024 20:05:00 -0.034
01/03/2024 20:10:00 -0.008
01/03/2024 20:15:00 -0.009
01/03/2024 20:20:00 0.005
01/03/2024 20:25:00 -0.012
01/03/2024 20:30:00 0.054
01/03/2024 20:35:00 0.006
01/03/2024 20:40:00 0.029
01/03/2024 20:45:00 0.015
01/03/2024 20:50:00 0.042
01/03/2024 20:55:00 0.035
01/03/2024 21:00:00 0.042
01/03/2024 21:05:00 0.034
01/03/2024 21:10:00 0.043
01/03/2024 21:15:00 0.028
01/03/2024 21:20:00 0.048
01/03/2024 21:25:00 0.019
01/03/2024 21:30:00 0.052
01/03/2024 21:35:00 0.047
01/03/2024 21:40:00 0.059
01/03/2024 21:45:00 0.056
01/03/2024 21:50:00 0.031
01/03/2024 21:55:00 0.070
01/03/2024 22:00:00 0.046
01/03/2024 22:05:00 0.101
01/03/2024 22:10:00 0.086
01/03/2024 22:15:00 0.076
01/03/2024 22:20:00 0.086
01/03/2024 22:25:00 0.091
01/03/2024 22:30:00 0.078
01/03/2024 22:35:00 0.097
01/03/2024 22:40:00 0.083
01/03/2024 22:45:00 0.085
01/03/2024 22:50:00 0.138
01/03/2024 22:55:00 0.094
01/03/2024 23:00:00 0.104
01/03/2024 23:05:00 0.110
01/03/2024 23:10:00 0.077
01/03/2024 23:15:00 0.103
01/03/2024 23:20:00 0.114
01/03/2024 23:25:00 0.082
01/03/2024 23:30:00 0.091
01/03/2024 23:35:00 0.104
01/03/2024 23:40:00 0.083
01/03/2024 23:45:00 0.111
01/03/2024 23:50:00 0.087
01/03/2024 23:55:00 0.114
02/03/2024 00:00:00 0.105
02/03/2024 00:05:00 0.094
02/03/2024 00:10:00 0.085
02/03/2024 00:15:00 0.102
02/03/2024 00:20:00 0.064
02/03/2024 00:25:00 0.080
02/03/2024 00:30:00 0.102
02/03/2024 00:35:00 0.069
02/03/2024 00:40:00 0.092
02/03/2024 00:45:00 0.064
02/03/2024 00:50:00 0.094
02/03/2024 00:55:00 0.086
02/03/2024 01:00:00 0.081
02/03/2024 01:05:00 0.064
02/03/2024 01:10:00 0.077
02/03/2024 01:15:00 0.058
02/03/2024 01:20:00 0.059
02/03/2024 01:25:00 0.045
02/03/2024 01:30:00 0.070
02/03/2024 01:35:00 0.064
02/03/2024 01:40:00 0.049
02/03/2024 01:45:00 0.059
02/03/2024 01:50:00 0.042
02/03/2024 01:55:00 0.055
02/03/2024 02:00:00 0.053
02/03/2024 02:05:00 0.027
02/03/2024 02:10:00 0.030
02/03/2024 02:15:00 0.033
02/03/2024 02:20:00 0.028
02/03/2024 02:25:00 0.030
02/03/2024 02:30:00 0.024
02/03/2024 02:35:00 -0.003
02/03/2024 02:40:00 0.007
02/03/2024 02:45:00 0.019
02/03/2024 02:50:00 -0.033
02/03/2024 02:55:00 0.001
02/03/2024 03:00:00 -0.022
02/03/2024 03:05:00 0.018
02/03/2024 03:10:00 -0.009
02/03/2024 03:15:00 -0.015
02/03/2024 03:20:00 -0.017
02/03/2024 03:25:00 -0.024
02/03/2024 03:30:00 -0.007
02/03/2024 03:35:00 -0.012
02/03/2024 03:40:00 -0.030
02/03/2024 03:45:00 0.003
02/03/2024 03:50:00 -0.012
02/03/2024 03:55:00 -0.001
02/03/2024 04:00:00 -0.018
02/03/2024 04:05:00 -0.024
02/03/2024 04:10:00 -0.038
02/03/2024 04:15:00 -0.023
02/03/2024 04:20:00 -0.022
02/03/2024 04:25:00 -0.015
02/03/2024 04:30:00 0.000
02/03/2024 04:35:00 -0.037
02/03/2024 04:40:00 -0.021
02/03/2024 04:45:00 -0.021
02/03/2024 04:50:00 -0.036
02/03/2024 04:55:00 -0.004
02/03/2024 05:00:00 -0.030
02/03/2024 05:05:00 -0.017
02/03/2024 05:10:00 -0.025
02/03/2024 05:15:00 0.000
02/03/2024 05:20:00 -0.034
02/03/2024 05:25:00 -0.034
02/03/2024 05:30:00 -0.033
02/03/2024 05:35:00 -0.017
02/03/2024 05:40:00 -0.037
02/03/2024 05:45:00 -0.027
02/03/2024 05:50:00 -0.020
02/03/2024 05:55:00 0.006
02/03/2024 06:00:00 -0.011
02/03/2024 06:05:00 -0.002
02/03/2024 06:10:00 -0.028
02/03/2024 06:15:00 0.009
02/03/2024 06:20:00 -0.026
02/03/2024 06:25:00 -0.016
02/03/2024 06:30:00 0.003
02/03/2024 06:35:00 -0.009
02/03/2024 06:40:00 -0.001
02/03/2024 06:45:00 0.012
02/03/2024 06:50:00 0.030
02/03/2024 06:55:00 0.015
02/03/2024 07:00:00 0.021
02/03/2024 07:05:00 -0.001
02/03/2024 07:10:00 0.031
02/03/2024 07:15:00 0.025
02/03/2024 07:20:00 0.049
02/03/2024 07:25:00 0.026
02/03/2024 07:30:00 0.041
02/03/2024 07:35:00 0.039
02/03/2024 07:40:00 0.054
02/03/2024 07:45:00 0.046
02/03/2024 07:50:00 0.053
02/03/2024 07:55:00 0.057
02/03/2024 08:00:00 0.067
02/03/2024 08:05:00 0.036
02/03/2024 08:10:00 0.073
02/03/2024 08:15:00 0.060
02/03/2024 08:20:00 0.077
02/03/2024 08:25:00 0.052
02/03/2024 08:30:00 0.076
02/03/2024 08:35:00 0.075
02/03/2024 08:40:00 0.078
02/03/2024 08:45:00 0.078
02/03/2024 08:50:00 0.115
02/03/2024 08:55:00 0.092
02/03/2024 09:00:00 0.126
02/03/2024 09:05:00 0.094
02/03/2024 09:10:00 0.123
02/03/2024 09:15:00 0.106
02/03/2024 09:20:00 0.108
02/03/2024 09:25:00 0.134
02/03/2024 09:30:00 0.128
02/03/2024 09:35:00 0.144
02/03/2024 09:40:00 0.126
02/03/2024 09:45:00 0.144
02/03/2024 09:50:00 0.145
02/03/2024 09:55:00 0.148
02/03/2024 10:00:00 0.156
02/03/2024 10:05:00 0.140
02/03/2024 10:10:00 0.176
02/03/2024 10:15:00 0.148
02/03/2024 10:20:00 0.164
02/03/2024 10:25:00 0.157
02/03/2024 10:30:00 0.172
02/03/2024 10:35:00 0.158
02/03/2024 10:40:00 0.181
02/03/2024 10:45:00 0.152
02/03/2024 10:50:00 0.166
02/03/2024 10:55:00 0.169
02/03/2024 11:00:00 0.184
02/03/2024 11:05:00 0.178
02/03/2024 11:10:00 0.167
02/03/2024 11:15:00 0.164
02/03/2024 11:20:00 0.151
02/03/2024 11:25:00 0.178
02/03/2024 11:30:00 0.173
02/03/2024 11:35:00 0.185
02/03/2024 11:40:00 0.167
02/03/2024 11:45:00 0.192
02/03/2024 11:50:00 0.160
02/03/2024 11:55:00 0.181
02/03/2024 12:00:00 0.170
02/03/2024 12:05:00 0.145
02/03/2024 12:10:00 0.187
02/03/2024 12:15:00 0.149
02/03/2024 12:20:00 0.163
02/03/2024 12:25:00 0.153
02/03/2024 12:30:00 0.158
02/03/2024 12:35:00 0.149
02/03/2024 12:40:00 0.169
02/03/2024 12:45:00 0.130
02/03/2024 12:50:00 0.177
02/03/2024 12:55:00 0.163
02/03/2024 13:00:00 0.176
02/03/2024 13:05:00 0.144
02/03/2024 13:10:00 0.125
02/03/2024 13:15:00 0.139
02/03/2024 13:20:00 0.113
02/03/2024 13:25:00 0.129
02/03/2024 13:30:00 0.084
02/03/2024 13:35:00 0.140
02/03/2024 13:40:00 0.107
02/03/2024 13:45:00 0.127
02/03/2024 13:50:00 0.107
02/03/2024 13:55:00 0.139
02/03/2024 14:00:00 0.095
02/03/2024 14:05:00 0.104
02/03/2024 14:10:00 0.076
02/03/2024 14:15:00 0.082
02/03/2024 14:20:00 0.060
02/03/2024 14:25:00 0.082
02/03/2024 14:30:00 0.078
02/03/2024 14:35:00 0.085
02/03/2024 14:40:00 0.068
02/03/2024 14:45:00 0.067
02/03/2024 14:50:00 0.073
02/03/2024 14:55:00 0.076
02/03/2024 15:00:00 0.057
02/03/2024 15:05:00 0.044
02/03/2024 15:10:00 0.031
02/03/2024 15:15:00 0.050
02/03/2024 15:20:00 0.018
02/03/2024 15:25:00 0.037
02/03/2024 15:30:00 0.045
02/03/2024 15:35:00 0.044
02/03/2024 15:40:00 0.032
02/03/2024 15:45:00 0.042
02/03/2024 15:50:00 0.034
02/03/2024 15:55:00 0.031
02/03/2024 16:00:00 0.014
02/03/2024 16:05:00 0.034
02/03/2024 16:10:00 -0.007
02/03/2024 16:15:00 0.008
02/03/2024 16:20:00 0.002
02/03/2024 16:25:00 0.002
02/03/2024 16:30:00 -0.006
02/03/2024 16:35:00 0.024
02/03/2024 16:40:00 0.003
02/03/2024 16:45:00 0.013
02/03/2024 16:50:00 -0.001
02/03/2024 16:55:00 0.004
02/03/2024 17:00:00 -0.015
02/03/2024 17:05:00 -0.023
02/03/2024 17:10:00 -0.007
02/03/2024 17:15:00 -0.006
02/03/2024 17:20:00 -0.001
02/03/2024 17:25:00 0.003
02/03/2024 17:30:00 -0.014
02/03/2024 17:35:00 -0.006
02/03/2024 17:40:00 -0.029
02/03/2024 17:45:00 -0.032
02/03/2024 17:50:00 -0.047
02/03/2024 17:55:00 -0.012
02/03/2024 18:00:00 -0.024
02/03/2024 18:05:00 -0.013
02/03/2024 18:10:00 -0.016
02/03/2024 18:15:00 -0.010
02/03/2024 18:20:00 -0.032
02/03/2024 18:25:00 -0.010
02/03/2024 18:30:00 -0.010
02/03/2024 18:35:00 -0.021
02/03/2024 18:40:00 -0.008
02/03/2024 18:45:00 -0.005
02/03/2024 18:50:00 -0.022
02/03/2024 18:55:00 -0.018
02/03/2024 19:00:00 -0.026
02/03/2024 19:05:00 -0.016
02/03/2024 19:10:00 -0.022
02/03/2024 19:15:00 -0.008
02/03/2024 19:20:00 0.001
02/03/2024 19:25:00 0.002
02/03/2024 19:30:00 -0.013
02/03/2024 19:35:00 -0.001
02/03/2024 19:40:00 0.005
02/03/2024 19:45:00 -0.034
02/03/2024 19:50:00 0.003
02/03/2024 19:55:00 -0.013
02/03/2024 20:00:00 0.020
02/03/2024 20:05:00 0.029
02/03/2024 20:10:00 0.013
02/03/2024 20:15:00 0.026
02/03/2024 20:20:00 0.021
02/03/2024 20:25:00 0.023
02/03/2024 20:30:00 0.014
02/03/2024 20:35:00 0.025
02/03/2024 20:40:00 0.048
02/03/2024 20:45:00 0.027
02/03/2024 20:50:00 0.022
02/03/2024 20:55:00 0.036
02/03/2024 21:00:00 0.035
02/03/2024 21:05:00 0.047
02/03/2024 21:10:00 0.026
02/03/2024 21:15:00 0.050
02/03/2024 21:20:00 0.035
02/03/2024 21:25:00 0.053
02/03/2024 21:30:00 0.050
02/03/2024 21:35:00 0.075
02/03/2024 21:40:00 0.064
02/03/2024 21:45:00 0.058
02/03/2024 21:50:00 0.062
02/03/2024 21:55:00 0.046
02/03/2024 22:00:00 0.056
02/03/2024 22:05:00 0.058
02/03/2024 22:10:00 0.059
02/03/2024 22:15:00 0.075
02/03/2024 22:20:00 0.081
02/03/2024 22:25:00 0.069
02/03/2024 22:30:00 0.087
02/03/2024 22:35:00 0.064
02/03/2024 22:40:00 0.061
02/03/2024 22:45:00 0.051
02/03/2024 22:50:00 0.065
02/03/2024 22:55:00 0.065
02/03/2024 23:00:00 0.086
02/03/2024 23:05:00 0.079
02/03/2024 23:10:00 0.072
02/03/2024 23:15:00 0.084
02/03/2024 23:20:00 0.078
02/03/2024 23:25:00 0.079
02/03/2024 23:30:00 0.086
02/03/2024 23:35:00 0.061
02/03/2024 23:40:00 0.083
02/03/2024 23:45:00 0.061
02/03/2024 23:50:00 0.066
02/03/2024 23:55:00 0.074
03/03/2024 00:00:00 0.055
03/03/2024 00:05:00 0.099
03/03/2024 00:10:00 0.058
03/03/2024 00:15:00 0.071
03/03/2024 00:20:00 0.063
03/03/2024 00:25:00 0.068
03/03/2024 00:30:00 0.058
03/03/2024 00:35:00 0.055
03/03/2024 00:40:00 0.053
03/03/2024 00:45:00 0.054
03/03/2024 00:50:00 0.053
03/03/2024 00:55:00 0.045
03/03/2024 01:00:00 0.058
03/03/2024 01:05:00 0.079
03/03/2024 01:10:00 0.068
03/03/2024 01:15:00 0.079
03/03/2024 01:20:00 0.040
03/03/2024 01:25:00 0.059
03/03/2024 01:30:00 0.003
03/03/2024 01:35:00 0.047
03/03/2024 01:40:00 0.053
03/03/2024 01:45:00 0.036
03/03/2024 01:50:00 0.037
03/03/2024 01:55:00 0.044
03/03/2024 02:00:00 0.037
03/03/2024 02:05:00 0.037
03/03/2024 02:10:00 0.044
03/03/2024 02:15:00 0.039
03/03/2024 02:20:00 0.041
03/03/2024 02:25:00 0.031
03/03/2024 02:30:00 0.032
03/03/2024 02:35:00 0.023
03/03/2024 02:40:00 -0.007
03/03/2024 02:45:00 0.011
03/03/2024 02:50:00 -0.003
03/03/2024 02:55:00 -0.003
03/03/2024 03:00:00 0.009
03/03/2024 03:05:00 0.006
03/03/2024 03:10:00 0.024
03/03/2024 03:15:00 -0.018
03/03/2024 03:20:00 -0.004
03/03/2024 03:25:00 -0.014
03/03/2024 03:30:00 -0.002
03/03/2024 03:35:00 0.007
03/03/2024 03:40:00 -0.002
03/03/2024 03:45:00 0.002
03/03/2024 03:50:00 -0.005
03/03/2024 03:55:00 -0.001
03/03/2024 04:00:00 0.000
03/03/2024 04:05:00 -0.003
03/03/2024 04:10:00 -0.001
03/03/2024 04:15:00 -0.025
03/03/2024 04:20:00 -0.009
03/03/2024 04:25:00 -0.011
03/03/2024 04:30:00 0.004
03/03/2024 04:35:00 -0.012
03/03/2024 04:40:00 0.024
03/03/2024 04:45:00 0.012
03/03/2024 04:50:00 -0.019
03/03/2024 04:55:00 -0.020
03/03/2024 05:00:00 -0.018
03/03/2024 05:05:00 -0.009
03/03/2024 05:10:00 -0.018
03/03/2024 05:15:00 -0.011
03/03/2024 05:20:00 -0.013
03/03/2024 05:25:00 0.019
03/03/2024 05:30:00 -0.008
03/03/2024 05:35:00 0.003
03/03/2024 05:40:00 -0.010
03/03/2024 05:45:00 0.001
03/03/2024 05:50:00 -0.010
03/03/2024 05:55:00 -0.013
03/03/2024 06:00:00 -0.017
03/03/2024 06:05:00 -0.001
03/03/2024 06:10:00 -0.012
03/03/2024 06:15:00 0.003
03/03/2024 06:20:00 0.008
03/03/2024 06:25:00 0.017
03/03/2024 06:30:00 0.005
03/03/2024 06:35:00 -0.012
03/03/2024 06:40:00 0.029
03/03/2024 06:45:00 0.009
03/03/2024 06:50:00 0.001
03/03/2024 06:55:00 0.024
03/03/2024 07:00:00 0.032
03/03/2024 07:05:00 0.022
03/03/2024 07:10:00 0.041
03/03/2024 07:15:00 0.038
03/03/2024 07:20:00 0.013
03/03/2024 07:25:00 0.048
03/03/2024 07:30:00 0.025
03/03/2024 07:35:00 0.049
03/03/2024 07:40:00 0.034
03/03/2024 07:45:00 0.047
03/03/2024 07:50:00 0.045
03/03/2024 07:55:00 0.045
03/03/2024 08:00:00 0.026
03/03/2024 08:05:00 0.051
03/03/2024 08:10:00 0.073
03/03/2024 08:15:00 0.058
03/03/2024 08:20:00 0.046
03/03/2024 08:25:00 0.042
03/03/2024 08:30:00 0.047
03/03/2024 08:35:00 0.057
03/03/2024 08:40:00 0.059
03/03/2024 08:45:00 0.067
03/03/2024 08:50:00 0.075
03/03/2024 08:55:00 0.087
03/03/2024 09:00:00 0.069
03/03/2024 09:05:00 0.085
03/03/2024 09:10:00 0.071
03/03/2024 09:15:00 0.091
03/03/2024 09:20:00 0.085
03/03/2024 09:25:00 0.073
03/03/2024 09:30:00 0.066
03/03/2024 09:35:00 0.079
03/03/2024 09:40:00 0.070
03/03/2024 09:45:00 0.105
03/03/2024 09:50:00 0.092
03/03/2024 09:55:00 0.111
03/03/2024 10:00:00 0.104
03/03/2024 10:05:00 0.129
03/03/2024 10:10:00 0.087
03/03/2024 10:15:00 0.095
03/03/2024 10:20:00 0.110
03/03/2024 10:25:00 0.112
03/03/2024 10:30:00 0.121
03/03/2024 10:35:00 0.104
03/03/2024 10:40:00 0.133
03/03/2024 10:45:00 0.110
03/03/2024 10:50:00 0.114
03/03/2024 10:55:00 0.120
03/03/2024 11:00:00 0.144
03/03/2024 11:05:00 0.127
03/03/2024 11:10:00 0.119
03/03/2024 11:15:00 0.110
03/03/2024 11:20:00 0.133
03/03/2024 11:25:00 0.108
03/03/2024 11:30:00 0.134
03/03/2024 11:35:00 0.132
03/03/2024 11:40:00 0.137
03/03/2024 11:45:00 0.166
03/03/2024 11:50:00 0.127
03/03/2024 11:55:00 0.141
03/03/2024 12:00:00 0.131
03/03/2024 12:05:00 0.144
03/03/2024 12:10:00 0.115
03/03/2024 12:15:00 0.131
03/03/2024 12:20:00 0.097
03/03/2024 12:25:00 0.148
03/03/2024 12:30:00 0.120
03/03/2024 12:35:00 0.124
03/03/2024 12:40:00 0.124
03/03/2024 12:45:00 0.112
03/03/2024 12:50:00 0.130
03/03/2024 12:55:00 0.118
03/03/2024 13:00:00 0.126
03/03/2024 13:05:00 0.118
03/03/2024 13:10:00 0.132
03/03/2024 13:15:00 0.129
03/03/2024 13:20:00 0.121
03/03/2024 13:25:00 0.104
03/03/2024 13:30:00 0.101
03/03/2024 13:35:00 0.089
03/03/2024 13:40:00 0.071
03/03/2024 13:45:00 0.094
03/03/2024 13:50:00 0.123
03/03/2024 13:55:00 0.104
03/03/2024 14:00:00 0.134
03/03/2024 14:05:00 0.117
03/03/2024 14:10:00 0.124
03/03/2024 14:15:00 0.079
03/03/2024 14:20:00 0.077
03/03/2024 14:25:00 0.061
03/03/2024 14:30:00 0.089
03/03/2024 14:35:00 0.085
03/03/2024 14:40:00 0.094
03/03/2024 14:45:00 0.087
03/03/2024 14:50:00 0.123
03/03/2024 14:55:00 0.102
03/03/2024 15:00:00 0.096
03/03/2024 15:05:00 0.082
03/03/2024 15:10:00 0.082
03/03/2024 15:15:00 0.052
03/03/2024 15:20:00 0.078
03/03/2024 15:25:00 0.065
03/03/2024 15:30:00 0.072
03/03/2024 15:35:00 0.079
03/03/2024 15:40:00 0.074
03/03/2024 15:45:00 0.063
03/03/2024 15:50:00 0.054
03/03/2024 15:55:00 0.037
03/03/2024 16:00:00 0.054
03/03/2024 16:05:00 0.051
03/03/2024 16:10:00 0.049
03/03/2024 16:15:00 0.056
03/03/2024 16:20:00 0.045
03/03/2024 16:25:00 0.032
03/03/2024 16:30:00 0.036
03/03/2024 16:35:00 0.011
03/03/2024 16:40:00 0.026
03/03/2024 16:45:00 0.042
03/03/2024 16:50:00 0.020
03/03/2024 16:55:00 0.003
03/03/2024 17:00:00 0.009
03/03/2024 17:05:00 0.024
03/03/2024 17:10:00 0.019
03/03/2024 17:15:00 0.017
03/03/2024 17:20:00 0.023
03/03/2024 17:25:00 0.033
03/03/2024 17:30:00 -0.014
03/03/2024 17:35:00 0.018
03/03/2024 17:40:00 0.018
03/03/2024 17:45:00 0.013
03/03/2024 17:50:00 -0.002
